XSA-CH1WT2M2V0計數控制儀發布
■ 配接電阻尺,電渦流位移傳感器等。
■ 0.2級精度,測控速度每秒10次。顯示范圍-1999~9999。
■ 面板按鍵及開關量輸入置零功能。
■ 基本型,功能型兩種可選擇的面板形式。
■ 8段折線修正功能。
■ 可選配1~4點報警輸出。包括測量值上限、測量值下限,偏差上限,偏差下限,偏差值五種基本報警方式和與五種基本報警方式對應的五種待機報警方式。
(待機報警方式:指儀表通電時即使處于報警區域也不報警,當測量值進入不報警區域后建立待機條件,此后正常報警)。
■ 4種可選配的外供電源。
■ 可選配通訊、變送和打印功能。
選型表
內容 | 代碼說明 | |||||||||||
XSA- | 0.2級顯示精度;每秒10次測控速度 | |||||||||||
外形尺寸 | AH | 160×80×125 開孔尺寸:152×76 | ||||||||||
AS | 80×160×125 開孔尺寸:76×152 | |||||||||||
B | 96×96×112 開孔尺寸:92×92 | |||||||||||
CH | 96×48×112 開孔尺寸:92×45 | |||||||||||
CS | 48×96×112 開孔尺寸:45×92 | |||||||||||
D | 72×72×112 開孔尺寸:68×68 | |||||||||||
面板規格 | 1 | 基本型4位LED | ||||||||||
2 | 功能型4位LED + 4位LED(設定值顯示) | |||||||||||
輸入信號 (其他輸入信號,訂貨時說明) | I | 直流電流(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||
V | 直流電壓(0-5)V、(1-5)V | |||||||||||
W | 電位器(500Ω~10kΩ) | |||||||||||
接點輸入(選件) | K | 1點外部開關輸入,用于置零。 | ||||||||||
報警(選件) | T1~4 | T3、T4限AH、AS、B (250V AC/3A,阻性負載) | ||||||||||
變送(選件) (分辨率:1/3000;負載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5)V、(0-5)V | |||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | |||||||||||
外供電源(選件) (輸入信號為W(電位器)時不需要外供電源) | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||||||||
B1G | 24V±5% 100mA以下 | |||||||||||
B2 | 12V±5% 50mA以下 | |||||||||||
B2G | 12V±5% 100mA以下 | |||||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200) (通訊地址:0-99) | S1 | TC ASCII協議RS232 | ||||||||||
S2 | TC ASCII協議RS485 | |||||||||||
M1 | Modbus-RTU協議RS232 | |||||||||||
M2 | Modbus-RTU協議RS485 | |||||||||||
打印接口(選件) | P | |||||||||||
電源規格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz | ||||||||||
V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-24V DC |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。