詳細介紹
以下為標準機型技術參數,其他特殊要求和功能,可量身訂做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用標簽長度(mm):20mm~285mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用標簽寬度(底紙寬度/mm) :20mm~160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用產品直徑(針對圓瓶)及高度:直徑:φ25mm~φ100mm 高度:25mm~300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用標卷外徑(mm):φ280mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用標卷內徑(mm):φ76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 貼標精度(mm):±0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 輸送速度(m/min):5~18m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 貼標速度(pcs/min):30~50pcs/min
|
東莞米樂包裝機械設備有限公司 |
參考價 | 面議 |
更新時間:2017-07-10 08:27:29瀏覽次數:1025
聯系我們時請說明是食品機械設備網上看到的信息,謝謝!
聯系方式:李先生查看聯系方式
以下為標準機型技術參數,其他特殊要求和功能,可量身訂做 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用標簽長度(mm):20mm~285mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用標簽寬度(底紙寬度/mm) :20mm~160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用產品直徑(針對圓瓶)及高度:直徑:φ25mm~φ100mm 高度:25mm~300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用標卷外徑(mm):φ280mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 適用標卷內徑(mm):φ76mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 貼標精度(mm):±0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 輸送速度(m/min):5~18m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ 貼標速度(pcs/min):30~50pcs/min
|