詳細介紹
·產品規格:
參數名稱 | 參數數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | LY-108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率 | 700W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電壓 | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 120KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸大小 | 640L*740W*720H(MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尼龍扎帶 | 2.5W*100L(MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效率 | 1.5秒/pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾部預留長度 | 0.5-3(MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捆扎力 | 15N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定子&銅絲間距 | ≥3MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣源需求 | 0.7-0.8PA ·產品規格:
|
其他推薦產品
更多-
扎帶機使用說明 自動束帶機操作 簡單穩定 捆扎機 -
自動扎帶機直供 六越自動化0生產廠家 捆扎機 -
六越自動扎帶機,可租憑,標準機器 捆扎機 -
異形扎帶捆扎機 專屬 非標定制 -
自動扎帶機 可租憑質量穩定高效 捆扎機