張永芳
當前位置:江陰市祥達機械制造有限公司>>粉碎機系列>>超微粉碎機>> WFJ-系列配套供應全自動超微粉碎機
技術參數
型號 WFJ | 生產能力 Kg/h | 進料粒度 mm | 出料粒度 mm | 總功率 kw | 主軸轉速 R/min | 外形尺寸 mm(長×寬×高) | 重量 kg |
15型 | 50-200 | <10 | 80-320 | 13.75 | 5800 | 4200×1250×2700 | 850 |
20型 | 80-300 | <10 | 80-320 | 22.15 | 4200 | 4700×1250×2900 | 850 |
30型 | 100-800 | <10 | 80-320 | 46 | 3800 | 6640×1300×3960 | 960 |
60型 | 200-1000 | <10 | 80-320 | 84.15 | 3200 | 7500×2300×4530 | 3200 |
80型 | 500-1500 | <10 | 80-320 | 100.4 | 2800 | 8200×2500×4600 |
|
3800 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。