當前位置:常州市優博干燥工程有限公司>>干燥機>>脈沖氣流干燥器>> 小蘇打氣流干燥機
干燥介質 | 空氣 | 工作原理 | 脈沖 |
---|---|---|---|
濕物料運動方式 | 其他 | 適用物料 | 顆粒狀 |
1 | 物料名稱 |
| |
2 | 成品量 | 5噸/h | |
3 | 初水分 | 20% | |
4 | 終水分 | ≤1.0% | |
5 | 特性 | 白色粉末 | |
6 | 粒徑 | ||
7 | 密度 | ||
8 | 材質 | 物料接觸不銹鋼304 | |
9 | 干燥方式 | 氣流干燥 | |
10 | 收料方式 | 旋風分離器+布袋除塵器 | |
11 | 熱源 | 飽和蒸汽0.5MPa | |
12 | 安裝 | 室內 | |
13 | 電源 | 380V 50Hz 三相四線 |
2、設備技術性能表
1 | 設備型號 | QG-640型氣流干燥機 | |
2 | 干燥風量 | L=~70000kg/h | |
3 | 進風溫度 | 140~145℃ | |
4 | 出風溫度 | 80~85℃ | |
5 | 成品量 | 5000kg/h | |
6 | 蒸發量 | ~1188kg/h | |
7 | 裝機功率 | 283kw | |
8 | 耗電量 | ~212kw/h | |
9 | 蒸汽耗量 | ~4500kg/h | |
10 | 設備高度 | +26.0m |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。