王君芬
當前位置:江陰市創新機械設備有限公司>>混合系列>>雙螺旋錐形混合機>> SHJ-2000系列化工原料雙螺旋錐形混合機 混和攪拌設備
布局形式 | 立式 | 動力類型 | 電動 |
---|---|---|---|
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 | 適用物料 | 食品 |
物料類型 | 干粉 | 應用領域 | 食品 |
裝置方式 | 固定式 |
型號 | SHJ200 | SHJ500 | SHJ1000 | SHJ2000 | SHJ4000 |
生產能力 | 95 | 190 | 380 | 720 | 1400 |
全容積(m3) | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
裝裁系數 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
疏松密度 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
物料粒度(目) | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 | 20-250 |
電機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 |
混合時間 | 6-10 | 6-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
外形尺寸 | φ890×1850 | φ1160×2250 | φ1450×2700 | φ1850×3450 | φ2260×4210 |
重量(kg) | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。